貸マンション ヴァンベール 104 2LDK
賃料 | 12万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 / 綾瀬駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都足立区西綾瀬4丁目 | ||||
築年月 | 1999年6月(築25年6ヶ月) | 面積 | 51.55㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 角部屋 南向き 高齢者相談 振分 二人入居可 SOHO向き 制震構造 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 綾瀬駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 小菅駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 / 五反野駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都足立区西綾瀬4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:18,500円~ | 保険等 | 加入要 / 少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | スマートコンタクト:550円/月、 家賃振替手数料:440円/月 |
建物名・部屋番号 | ヴァンベール 104 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 車寄せスペース 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン キッチン床暖房 ワイドバルコニー バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 宅建ハトさん保証委託契約(初回保証料は総賃料の50%)※1年毎に10,000円の更新保証料 /巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・6 LDK 10) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.55㎡ | 階建/階 | 4階建/1階 |
築年月 | 1999年6月(築25年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 18戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 洗面所 洗面台を新品に交換 ■内装:2020年01月 床(フローリング等) 新規張替え |
||
リノベーション履歴 | 2019年09月 内容:押入れ収納をクローゼットに変更 | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6968846489 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)中央賃貸管理
- 交通:
- 東京メトロ東西線/落合 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区上落合1丁目29-6
- TEL:
- 03-5348-8859
- FAX:
- 03-5348-8869
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8338号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。