貸アパート エスポワールあざみ野 203 1K
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||||
築年月 | 2019年1月(築5年11ヶ月) | 面積 | 18.30㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
最上階 高齢者相談 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / たまプラーザ駅 徒歩15分 東急田園都市線 / 江田駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | リロレント24:19,800円、 害虫防除施工:17,600円、 室内清掃費用:55,000円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | エスポワールあざみ野 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 ロフト プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース 初回保証料:総賃料の100%~120% 月額保証料1,300円(引き落とし手数料込み) IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋5.5、K2.5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 18.30㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2019年1月(築5年11ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1133594103 | ||
情報公開日 | 2024/11/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)中央賃貸管理
- 交通:
- 東京メトロ東西線/落合 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区上落合1丁目29-6
- TEL:
- 03-5348-8859
- FAX:
- 03-5348-8869
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8338号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。