新築貸アパート グランクオール矢向 102 1K
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5丁目 | ||||
築年月 | 2025年2月 | 面積 | 19.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
外壁サイディング 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 尻手駅 徒歩14分 JR東海道本線(東京~熱海) / 川崎駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5丁目 | ||
物件種目 | 新築貸アパート |
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 書類作成費:2,200円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | グランクオール矢向 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング プロパンガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料+共益費の50% 月額1% 更新料なし 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(K2 洋6) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.00㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2025年2月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 14戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 未完成 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2025年02月27日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1043756198 | ||
情報公開日 | 2024/11/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)中央賃貸管理
- 交通:
- 東京メトロ東西線/落合 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区上落合1丁目29-6
- TEL:
- 03-5348-8859
- FAX:
- 03-5348-8869
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8338号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。